- Anasayfa
- Altyapı Haritası
Altyapı Haritası
Fiber altyapı durumunu il, ilçe ve mahalle bazında görün. Hizmet henüz yoksa ön kayıt oluşturun; altyapı hazır olduğunda size ilk haber veren biz olalım.
| Mahalle | İl | İlçe | Mahalle | Posta kodu | Altyapı türü | Azami hız | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataşehir – Atatürk | İstanbul | Ataşehir | Atatürk | 34758 | FTTH (eve fiber) | 1.000 Mbps | Hizmet veriliyor |
| Bornova – Kazımdirik | İzmir | Bornova | Kazımdirik | 35040 | FTTH (eve fiber) | 500 Mbps | Hizmet veriliyor |
| Esenyurt – Mehterçeşme | İstanbul | Esenyurt | Mehterçeşme | 34515 | FTTB (binaya fiber) | 500 Mbps | Hizmet veriliyor |
| Gebze – Merkez | Kocaeli | Gebze | Merkez | 41400 | FTTB (binaya fiber) | 500 Mbps | Hizmet veriliyor |
| Gölbaşı – Merkez | Ankara | Gölbaşı | Merkez | 06830 | FTTB (binaya fiber) | 250 Mbps | Hizmet veriliyor |
| Kadıköy – Caferağa | İstanbul | Kadıköy | Caferağa | 34710 | FTTH (eve fiber) | 1.000 Mbps | Hizmet veriliyor |
| Konak – Alsancak | İzmir | Konak | Alsancak | 35220 | FTTH (eve fiber) | 1.000 Mbps | Hizmet veriliyor |
| Nilüfer – Özlüce | Bursa | Nilüfer | Özlüce | 16110 | FTTH (eve fiber) | 1.000 Mbps | Hizmet veriliyor |
| Odunpazarı – Merkez | Eskişehir | Odunpazarı | Merkez | 26010 | VDSL | 100 Mbps | Kurulum sürüyor |
| Selçuklu – Yazır | Konya | Selçuklu | Yazır | 42070 | Henüz yok | 0 Mbps | Planlandı |
| Serdivan – Kemalpaşa | Sakarya | Serdivan | Kemalpaşa | 54050 | FTTB (binaya fiber) | 500 Mbps | Hizmet veriliyor |
| Sultanbeyli – Mehmet Akif | İstanbul | Sultanbeyli | Mehmet Akif | 34920 | Henüz yok | 0 Mbps | Kurulum sürüyor |
| Çankaya – Bilkent | Ankara | Çankaya | Bilkent | 06800 | FTTH (eve fiber) | 1.000 Mbps | Hizmet veriliyor |
| Çankaya – Kızılay | Ankara | Çankaya | Kızılay | 06420 | FTTH (eve fiber) | 1.000 Mbps | Hizmet veriliyor |
Bugün başvurun, hafta sonu bağlanın
Çevrimiçi başvuru 3 dakika sürer; kurulum ekibimiz sizi 24 saat içinde arar.